电气 | 标称电压 | 25.6 伏 |
特征 | 标称容量 | [email protected] |
活力 | 5120Wh | |
内阻 | 50≤mΩ | |
循环寿命 | 4000 次循环 @ 0.2C 充电/放电 | |
自放电 | 25℃时每月≤3.5% | |
最大充电电压 | 26.0~28.6V | |
标准充电 | 在0℃~45℃温度下,以0.2C的恒流充电至28.6V,然后以28.6V的恒压不断变化,直到电流不超过0.02C | |
充电电流 | 40A | |
最大充电电流 | 100A | |
放电电流 | 100A | |
标准排放 | 最大限度。 连续电流 | 160A |
最大脉冲电流 | 400A(<3S) | |
放电截止电压 | 24 | |
充电温度 | 0℃ 至 45℃(32℉ 至 113℉)@60±25% 相对湿度 | |
操作条件 | 放电温度 | -20℃ 至 60℃(-4℉ 至 140℉)@60±25% 相对湿度 |
贮存温度 | 0℃ 至 45℃(32℉ 至 113℉)@60±25% 相对湿度 | |
防水防尘 | IP55 | |
单元格和格式 | 棱柱形电池 | |
套管 | 塑料 | |
结构 | 尺寸(长*宽*高*高) | 656*344*216*mm 或定制 |
重量 | 大约。 36公斤 | |
Structure | 终端 | M6 |
产品优势
◆ 采用磷酸铁锂电芯技术,安全性优越,可循环上千次,正常情况下100%DOD。
◆内置过充、过放、过流、过温自动保护。
◆ 免维护。
◆ 内部电池平衡。
◆ 重量更轻:约为同类铅酸电池重量的40%~50%。 ◆ 可使用大多数标准铅酸充电(套)充电。
◆ 更宽的温度范围:-20℃~60℃。
◆ 支持串联应用扩展(最高51.2V)和两个并联。
特征:
* 使用寿命长。
* 低自放电。
* 环境友好型。
* 良好的安全性能。
* 免维护操作。
*广泛的工作温度范围。